| Probetag 06.01.2011 | offizieller Tag 07.01.2011 | offizieller Tag 08.01.2011 | ||||||||||||||||||
| Piloten | Ldg | Start | Ldg | Start | Ldg | Start | Ldg | Start | Ldg | Start | Ldg | Ldg | Start | Ldg | Start | Ldg | Start | Erst-Ldg | zusätzl.Ldg | |
| OE-AFC | Steinkellner/Skacel | 13:00 | Nacht | 12:44 | 13:06 | Nacht | 12:07 | 12:23 | 14:06 | Donnerstag | 2 | |||||||||
| D-EQHS | Schäfer | 13:40 | 14:03 | 14:26 | Nacht | 11:38 | 11:45 | 12:45 | 12:59 | 13:27 | 13:40 | Nacht | 11:21 | Donnerstag | 3 | |||||
| G-HUSK | Wulz/Strimitzer | 13:55 | Nacht | 14:06 | 14:20 | Nacht | 13:55 | Donnerstag | 1 | |||||||||||
| OE-KJE | Fröschl | 14:24 | 14:46 | 14:58 | 15:11 | 11:07 | 11:51 | 12:14 | 14:12 | 10:59 | 13:01 | Freitag | 2 | |||||||
| OE-CIW | Leitner | 10:39 | 13:50 | 10:01 | 11:23 | 13:23 | 14:04 | Freitag | 2 | |||||||||||
| OE-AAZ | Stalzer | 10:43 | 10:49 | Freitag | 0 | |||||||||||||||
| OE-KEH | Eder | 10:47 | 12:27 | 12:56 | 14:13 | 10:13 | 12:15 | Freitag | 2 | |||||||||||
| OE-DID | Prossinger | 11:02 | 12:12 | 12:23 | 14:30 | Freitag | 1 | |||||||||||||
| D-ENUQ | Lakner | 11:11 | 12:30 | 12:39 | Nacht | 10:34 | Freitag | 1 | ||||||||||||
| OE-AOC | Schmitzberger | 11:16 | Nacht | 10:34 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| D-MRHG | Schmölzer | 11:21 | Nacht | 12:26 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| HA-SJE | Kunschitz Manfred | 11:37 | Nacht | 10:00 | 10:10 | 10:37 | Freitag | 1 | ||||||||||||
| OE-DVF | Popernitsch/Krakolonig | 11:41 | Nacht | 10:08 | 10:29 | 11:30 | 11:43 | 12:41 | Freitag | 2 | ||||||||||
| D-EAGZ | Ausserhofer | 12:25 | Nacht | 11:05 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| D-MUCS | Gruber | 12:20 | Nacht | 10:34 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| G-HUND | Ladurner | 12:45 | Nacht | 11:48 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| I-ITBG | Sailer | 12:49 | 12:57 | 13:34 | Nacht | 10:54 | Freitag | 1 | ||||||||||||
| OE-9495 | Salbrechter | 12:54 | 14:35 | 12:17 | 13:15 | 13:29 | 13:45 | Freitag | 2 | |||||||||||
| OE-CHK | Resch Wolfgang | 12:57 | 14:18 | 11:47 | 12:40 | Freitag | 1 | |||||||||||||
| D-KTIJ | DeBarba | 13:01 | Nacht | 11:10 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| OE-AVD | Fischer | 13:13 | 13:48 | 14:01 | Nacht | 12:42 | Freitag | 1 | ||||||||||||
| D-MHPW | Katsch | 13:11 | Nacht | 11:12 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| D-MGDE | Geibel | 13:21 | Nacht | 10:27 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| OE-AIO | Kunschitz Armin | 13:23 | 14:42 | 10:56 | 13:02 | Freitag | 1 | |||||||||||||
| OE-AON | Barszczewski | 13:31 | Nacht | 10:30 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| D-EEPL | Mattuschka | 13:33 | 14:40 | 11:35 | 12:35 | 12:45 | 13:40 | Freitag | 2 | |||||||||||
| OE-DKY | Berger | 13:59 | Nacht | 10:28 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| OE-AGO | Sarang/Stappen | 14:46 | Nacht | 10:32 | Freitag | 0 | ||||||||||||||
| OK-FUU19 | Schuh | 10:42 | 13:07 | Samstag | 0 | |||||||||||||||
| OE-DON | Resch Rudolf | 12:52 | 14:01 | Samstag | 0 | |||||||||||||||
| Summe | 30 Flugzeuge | 4 Flugzeuge | 28 Flugzeuge, 20 bleiben über Nacht | 30 Flugzeuge beim Treffen | 30 Flugzeuge | 25 | ||||||||||||||
in die Meldeliste werden nur jene aufgenommen die sich ordnungsgemäß angemeldet haben:
Anmeldeformular
Enthaftungserklärung
Anmeldegebühr bestätigter Eingang auf unserem Konto
| Nr | Vorname | Name | Land | Flugzeugtyp | Kennzeichen | Anzahl Personen | Startort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jörg | WULZ | Ö | Husky | G-HUSK | 2 | LOGO |
| 02 | Manfred | KUNSCHITZ | Ö | C172N | HA-SJE | 3 | LOXZ |
| 03 | Christian | LAKNER | Ö | Pa-18 | D-ENUQ | 1 | LOWS |
| 04 | Andreas | GRUBER | Ö | Remos | D-MUCS | 2 | LOWS |
| 05 | Christoph | BARSZCZEWSKI | Ö | Citabria | OE-AON | 1 | LOAV |
| 06 | Christian | BERGER | Ö | Morane | OE-DKY | 3 | LOXN |
| 07 | Peter | GEIBEL | Ö | FK9 | D-MGOE | 1 | LOXN |
| 08 | Stefan | VonRUTTKEY | D | Pa18/150 | D-EDMF | 1 | EDMF |
| 09 | Christof | FISCHER | Ö | C150 Rotax | OE-AVD | 1 | LOGO |
| 10 | Joe | KATSCH | Ö | Remos G3 | D-MHPW | 1 | LOWZ |
| 11 | Alfred | SCHMITZBERGER | Ö | Citabria | OE-AOC | 1 | LOWS |
| 12 | Ulrich | LADURNER | I | Husky | G_HUND | 2 | LIPB |
| 13 | Hans | SARANG | Ö | Pa18/95 | OE-AGO | 2 | LOXN |
| 14 | Christian | MATTUSCHKA | Ö | C172 | D-EEPL | 3 | LOWK |
| 15 | Uros | MEZEG | SLO | Pa18 | S5-DAV | 2 | LJBO |
| 16 | Christoph | SCHUH | Ö | TL96 | OK-FUU19 | 2 | LOKH |
| 17 | Franco | DeBARBA | I | SF25 | D-KTIJ | 2 | LIPB |
| 18 | Heinz | SCHÄFER | Ö | Regent | D-EQHS | 2 | LOSM |
| 19 | Wolfgang | RESCH | Ö | Pa-38 | OE-CHK | 2 | LOWZ |
| 20 | Manfred | MÜLLER | D | Pa18/150 | D-ELUK | 2 | EDNE |
| 21 | Adrian | POPERNITSCH | Ö | Pa28 | OE-DVF | 2 | LOWK |
| 22 | Martin | LEITNER | Ö | DV20 | OE-CIW | 2 | LOXZ |
| 23 | Werner | SAILER | I | DR400/180 | I-TBG | 2 | LIPB |
| 24 | Gert | EDER | Ö | C182 | OE-KEH | 3 | LOWK |
| 25 | Alexander | ZARSKI | Ö | Pa 18 | OE-APE | 1 | LOXN |
| 26 | Günter | STALZER | Ö | DV20 | OE-AAZ | 2 | LOXZ |
| 27 | Johann | SALBRECHTER | Ö | Dimona | OE-9495 | 1 | LOKF |
| 28 | Helmut | AUSSERHOFER | I | DR400 | D-EAGZ | 2 | LIPB |
| 29 | Klaus | STEINKELLNER | Ö | Pa18 | OE-AFC | 1 | LOXZ |
| 30 | Hans | FRÖSCHL | Ö | F172R | OE-KJE | 2 | LOXZ |
| 31 | Armin | KUNSCHITZ | Ö | Pa18 | OE-AIO | 1 | LOXZ |
| 32 | Johann | SCHMÖLZER | Ö | Zenair | D-MRHG | 1 | LOKW |
| 33 | Walter | PROSSINGER | Ö | C182 | D-DID | 4 | LOWS |
| 34 | Rudolf | RESCH | Ö | Dimona | OE-9218 | 2 | LOWG |
| 35 |